188金宝慱手机客户端 > 整体浴室 > 居逸系列 > 居逸系列.buj1820-整体卫生间
适配业态:快捷酒店、宾馆公寓、康老项目
底盘:smc一次性模压
墙板:smc
顶盖:smc
美观大方:墙板、顶板、防水盘均采用smc复合材料,
配色简洁大方
保温防滑:表层技术阻止热量散发,温暖持久保留,
质感温润,防摔防磕碰
历久弥新:表层增加耐磨工艺,整体浴室历久弥新
buj1820—sc科逸整体浴室配置清单 | ||||||||
类型 | 序号 | 部 件 名 称 | 品牌 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
主体 | 1 | smc模压防水底盘总成 | 科逸 | 1800mm×2000mm浅灰色 | 套 | 1 | 可带管井 | |
2 | smc模压壁板总成 | 科逸 | h=2300mm镜面卡迪木纹 | 套 | 1 | |||
3 | smc模压顶板总成 | 科逸 | 1800mm×2000mm麻纹灰白,拱顶 | 套 | 1 | 含检修盖 | ||
4 | 平开门 | 科逸 | 695mm×2000mm(内开) pc门 执手锁 | 套 | 1 | |||
5 | 整体浴室专用地漏 | 科逸 | □横排 □直排 | 套 | 1 | |||
内部配件 | 洗漱 | 6 | 浴室柜总成 | 科逸 | l=1000 移门镜箱 | 套 | 1 | |
7 | 科逸 | l=600 双抽浴室柜 | 套 | 1 | 橡木色 | |||
8 | 科逸 | 600*420*135台上盆 | 套 | 1 | ||||
9 | 面盆龙头 | 科逸 | 单柄单孔 | 套 | 1 | |||
10 | 面盆下水 | 科逸 | 翻版去水 | 套 | 1 | |||
11 | 毛巾架 | 科逸 | 铜镀铬 l=400 | 套 | 1 | |||
如厕 | 12 | 连体座便器 | 科逸 | 顶按大小水 | 套 | 1 | ||
沐浴 | 13 | 淋浴水嘴 | 科逸 | 热带雨淋 | 套 | 1 | ||
14 | 玻璃淋浴屏 | 科逸 | 套 | 1 | □l=780(方形底盘) □l=480(带管道井底盘) | |||
15 | 浴巾架 | jeciel | 铜镀铬 l=400 | 套 | 1 | |||
16 | 双层三角角篮 | 科逸 | 200*200*260 铜镀铬 | 套 | 1 | |||
电器 | 17 | 顶板led筒灯 | 4000k | 套 | 3 | |||
18 | 五孔防水插座 | 带防溅盒 | 套 | 1 | ||||
19 | 换气扇 | 柏普达 | 方形风口 白色 | 套 | 1 | 分体式管道 | ||
安装辅料 | 20 | 防霉密封胶 | 支 | 1 | ||||
21 | 成套安装紧固件 | 科逸 | 套 | 1 | ||||
22 | 面盆排水总成 | 科逸 | u-pvc | 套 | 1 | |||
23 | 三角阀 | 科逸 | 1/2 内螺 铜镀珞 | 套 | 3 | |||
24 | 冷热水给水管件 | p-pr | 套 | 1 | ☑标配预留pp-r管长度高出顶面150mm □顶板横向ppr管、管配件对接材料 | |||
25 | 下水管件 | 套 | 1 | □直排公司仅配法兰、直接 □横排按管件清单配 □横排按公司标准管系配 | ||||
26 | 电线 | 套 | 24 | □三色线(公司标配) □等电位线(公司标配) | ||||
温馨提示:1.请务必在备注栏□内勾选所需配置 2.拐角墙板均为镜面纹理 | ||||||||
3.甲方自配座便器公司不配相应波纹管、三角阀、座便器安装螺钉及密封脂 |